JetBlue på Hollywood Flygplats - FLL
Vilka platser flyger JetBlue till och från Hollywood Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 14 | Visa flyg |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | Visa flyg |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 6 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 77 | Visa flyg |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 16 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 32 | Visa flyg |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 8 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Visa flyg |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 6 | Visa flyg |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Visa flyg |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 14 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Visa flyg |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | Visa flyg |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 47 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 42 | Visa flyg |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 14 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 84 | Visa flyg |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 8 | Visa flyg |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Visa flyg |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 24 | Visa flyg |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 42 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 24 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 83 | Visa flyg |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 50 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Visa flyg |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 10 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 24 | Visa flyg |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 8 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Visa flyg |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 24 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 24 | Visa flyg |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 24 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Visa flyg |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 24 | Visa flyg |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 74 | Visa flyg |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 8 | Visa flyg |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 10 | Visa flyg |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 15 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 50 | Visa flyg |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 42 | Visa flyg |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 30 | Visa flyg |
| Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 10 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | Visa flyg |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hollywood Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

































































