Chegadas e partidas de voos em Hollywood Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN381 | 00:05 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(5) | 00:05 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3471 | 00:05 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2756 | 00:05 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5694 | 00:05 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1679 | 00:05 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6508 | 00:05 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1628 | 00:12 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3756 | 00:15 | Atrasado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62054 expand_more(1) | 00:17 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7731 | 00:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2979 expand_more(1) | 00:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6978 | 00:24 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62072 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7734 | 00:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2110 | 00:35 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92174 | 00:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1295 expand_more(7) | 00:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3120 | 00:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5019 | 00:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7069 | 00:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 00:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3719 | 00:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5083 | 00:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6413 | 00:51 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62369 expand_more(5) | 00:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5148 | 00:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7762 | 00:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2112 | 00:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3989 | 00:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8909 | 00:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA682 | 04:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6700 expand_more(2) | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7706 | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2298 | 04:49 | agendado | |
| Santiago (STI) | Spirit Airlines | NK632 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B658 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Azul | AD7764 | 05:01 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | Spirit Airlines | NK1140 | 05:10 | agendado | |
| Comayagua (XPL) | Spirit Airlines | NK1341 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK954 | 05:25 | agendado | |
| Lima (LIM) | Spirit Airlines | NK978 | 05:30 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Spirit Airlines | NK958 | 05:40 | agendado | |
| Cali (CLO) | Spirit Airlines | NK2059 | 05:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2234 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7039 | 05:55 | agendado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8704 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Campinas (VCP) | United Airlines | UA7374 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(3) | 05:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9447 | 05:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7937 | 05:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8479 | 05:58 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 05:59 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Spirit Airlines | NK974 | 06:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK820 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS354 expand_more(2) | 06:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2379 | 06:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 06:09 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Spirit Airlines | NK863 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6200 expand_more(3) | 06:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7733 | 06:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2318 | 06:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1526 | 06:22 | agendado | |
| Managua (MGA) | Spirit Airlines | NK434 | 06:25 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61810 | 06:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6608 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Azul | AD7646 | 06:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2118 | 06:55 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4171 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK242 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91124 | 07:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL477 expand_more(1) | 07:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8599 | 07:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK728 | 07:32 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Spirit Airlines | NK976 | 07:40 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 07:52 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7745 | 07:52 | agendado | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61276 | 07:54 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1500 | 07:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1894 | 08:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1334 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5091 | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6378 expand_more(3) | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7751 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2120 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1546 | 08:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94835 | 08:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1087 | 08:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Azul | AD7664 | 08:28 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4231 | 08:31 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4011 | 08:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2951 | 08:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6601 expand_more(6) | 08:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7614 | 08:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7983 | 08:56 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5839 | 08:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4073 | 08:56 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4511 | 08:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8947 | 08:56 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2081 | 09:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK450 | 09:02 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93736 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3705 | 09:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1007 | 09:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61505 expand_more(3) | 09:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7385 | 09:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7831 | 09:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4291 | 09:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK170 | 09:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1 | 09:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK370 | 09:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1405 | 09:12 | Cancelado | |
| Austin (AUS) | Spirit Airlines | NK451 | 09:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1300 | 09:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK360 | 09:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7625 | 09:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK372 | 09:20 | agendado | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7368 | 09:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 09:22 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5082 | 09:26 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2600 | 09:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1419 | 09:28 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1544 expand_more(1) | 09:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3066 | 09:29 | agendado | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7665 | 09:30 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6813 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7693 | 09:32 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42794 | 09:32 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2244 | 09:34 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61906 | 09:34 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93017 | 09:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK373 | 09:35 | agendado | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6597 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7427 | 09:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK571 | 09:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6569 expand_more(2) | 09:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7387 | 09:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2015 | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2426 expand_more(2) | 09:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6396 | 09:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6595 | 09:43 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4559 | 09:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1020 | 09:47 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62005 | 09:47 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B61822 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Azul | AD7765 | 09:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B62275 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Azul | AD7763 | 09:49 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4614 | 09:50 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU110 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61797 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Azul | AD7695 | 09:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2206 | 09:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Azul | AD7624 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1728 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4477 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61601 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7680 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5835 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4295 | 10:05 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN236 | 10:05 | agendado | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
| New York (LGA) | Azul | AD7441 | 10:06 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1256 | 10:08 | agendado | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B62272 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
| Austin (AUS) | Azul | AD7782 | 10:09 | agendado | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1142 | 10:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2776 | 10:11 | agendado | |
| Miami (OPF) | International Jet | IJA7 | 10:11 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3690 | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1148 | 10:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2465 | 10:18 | agendado | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1152 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2343 expand_more(2) | 10:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 10:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7043 | 10:21 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F81602 | 10:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1195 | 10:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6614 | 10:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2009 | 10:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7059 | 10:31 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS844 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7844 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK180 | 10:39 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter Airlines Canada | PD511 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7484 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1340 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6291 | 10:43 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD595 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Air Transat | TS7503 | 10:45 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Aero | N2422 | 10:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6868 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4785 | 10:51 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK131 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61169 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7394 | 10:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2053 | 10:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2528 | 10:59 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42158 | 10:59 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7408 | 11:00 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX868 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA298 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7047 | 11:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN693 | 11:00 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ828 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK355 | 11:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1401 | 11:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK380 | 11:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91983 | 11:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK1330 | 11:05 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B626 | 11:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1380 | 11:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1825 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7912 | 11:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2800 | 11:10 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ6201 | 11:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1421 expand_more(2) | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7930 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2722 | 11:12 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1112 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7026 | 11:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 11:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3077 | 11:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7002 | 11:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91496 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42185 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1424 | 11:16 | agendado | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61676 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY753 | 11:25 | agendado | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B62694 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Azul | AD7640 | 11:27 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7669 | 11:27 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Aztec Airways | AJ422 | 11:30 | agendado | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP141 | 11:30 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Aero | N2322 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1709 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 11:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7431 | 11:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK19 | 11:39 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1600 | 11:45 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK471 | 11:46 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1089 | 11:50 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Western Air | WU102 | 11:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD571 | 11:51 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42128 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(4) | 11:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3310 | 11:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2381 | 11:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7044 | 11:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2723 | 11:57 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62301 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7755 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7254 | 11:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 11:59 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Aztec Airways | AJ322 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:05 | agendado | |
| Venice (VNC) | National Jets | EGS589 | 12:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2035 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93014 | 12:15 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B61774 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Azul | AD7778 | 12:24 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA445 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7000 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1512 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3154 | 12:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3009 | 12:31 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B62126 | 12:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2444 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3065 | 12:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7091 | 12:34 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP203 | 12:35 | agendado | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1134 | 12:35 | agendado | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1146 | 12:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6579 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | Azul | AD7631 | 12:36 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1364 | 12:38 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2073 | 12:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1622 | 12:43 | agendado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61450 | 12:44 | agendado | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1154 | 12:45 | agendado | |
| Key West (EYW) | Altius Aviation | STY543 | 12:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD513 expand_more(2) | 12:57 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7612 | 12:57 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9124 | 12:57 | agendado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61496 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7379 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Fly Alliance | KPO444 | 13:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV36 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35808 | 13:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6690 | 13:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1093 | 13:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN807 | 13:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA488 expand_more(3) | 13:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6613 | 13:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6538 | 13:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7029 | 13:11 | agendado | |
| Titusville (TIX) | Contour Aviation | LF322 | 13:13 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW480 | 13:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK182 | 13:17 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42145 | 13:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1378 | 13:22 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1002 | 13:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6305 | 13:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6769 expand_more(2) | 13:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7367 | 13:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2425 | 13:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(2) | 13:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6893 | 13:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5462 | 13:33 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2631 | 13:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2212 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6782 | 13:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B62097 expand_more(1) | 13:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Azul | AD7791 | 13:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1287 expand_more(4) | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3320 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2375 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7017 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2720 | 13:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2241 | 13:42 | agendado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA823 | 13:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2531 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7667 | 13:47 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7725 | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1753 | 13:53 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61201 expand_more(4) | 13:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Azul | AD7429 | 13:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2036 | 13:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 13:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9570 | 13:53 | agendado | |
| San José (SJO) | JetBlue | B62038 | 13:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1077 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7412 | 13:54 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK272 | 13:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4322 | 13:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61779 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Azul | AD7363 | 14:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3660 | 14:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Spirit Airlines | NK1700 | 14:06 | agendado | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ95 | 14:07 | agendado | |
| Chicago (PWK) | SC Aviation | COL626 | 14:09 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4234 | 14:11 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3687 | 14:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1469 expand_more(1) | 14:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7007 | 14:19 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42136 | 14:24 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | Spirit Airlines | NK895 | 14:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL305 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
