Hollywood Lufthavn Ankomster (FLL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 09:10 | 08:32 | Landet |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7408 | 09:10 | 08:32 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B61 expand_more(5) | 09:10 | 08:34 | Landet |
| New York (JFK) | Azul | AD7428 | 09:10 | 08:34 | Landet |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7981 | 09:10 | 08:34 | Landet |
| New York (JFK) | LOT | LO5835 | 09:10 | 08:34 | Landet |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4295 | 09:10 | 08:34 | Landet |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8953 | 09:10 | 08:34 | Landet |
| Nassau (NAS) | Exclusive Aviation | REE400 | 09:13 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 09:15 | 08:52 | Landet |
| Raleigh (RDU) | Azul | AD7664 | 09:15 | 08:52 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1334 expand_more(1) | 09:18 | 08:56 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 09:18 | 08:56 | Landet |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1986 | 09:22 | planlagt | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 09:23 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7368 | 09:23 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7665 | 09:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61906 | 09:34 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62005 | 09:41 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA282 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3066 | 09:44 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK169 | 09:45 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93736 | 09:48 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B61822 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Azul | AD7398 | 09:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 09:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Azul | AD7793 | 09:49 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU110 | 09:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2612 | 09:53 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1020 | 09:53 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL661 | 09:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61797 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Azul | AD7695 | 09:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B62272 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Azul | AD7782 | 10:00 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Mountain Air Cargo | MTN8501 | 10:03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN887 | 10:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1256 | 10:08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6569 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7374 | 10:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2012 | 10:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4293 | 10:10 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Vista America | VJA533 | 10:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 10:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Azul | AD7624 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6601 expand_more(3) | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7614 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5839 | 10:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4511 | 10:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA593 | 10:11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61505 expand_more(2) | 10:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7385 | 10:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5931 | 10:14 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7625 | 10:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7441 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2343 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 10:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7043 | 10:20 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN375 | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(4) | 10:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4302 | 10:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 10:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6804 | 10:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4785 | 10:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2465 | 10:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1743 | 10:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL655 | 10:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F81602 | 10:25 | planlagt | |
| St Augustine (UST) | Reynolds Jet | ETA99 | 10:28 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS616 expand_more(1) | 10:30 | Forsinket | |
| Québec City (YQB) | Porter Airlines Canada | PD7616 | 10:30 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS844 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7844 | 10:35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA715 expand_more(1) | 10:36 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7034 | 10:36 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD511 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7484 | 10:40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4507 | 10:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1340 expand_more(2) | 10:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 10:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6860 | 10:44 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP323 | 10:46 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Aero | N2422 | 10:48 | planlagt | |
| Islip (ISP) | flyExclusive | JRE714 | 10:50 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK3353 | 10:52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1401 | 10:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 10:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6614 | 10:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2009 | 10:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7059 | 10:54 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA682 | 10:54 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Spirit Airlines | NK167 | 10:58 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3572 | 11:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F91983 | 11:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK831 | 11:05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Spirit Airlines | NK2221 | 11:06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK3820 | 11:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1758 | 11:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK578 | 11:11 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ6201 | 11:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK3035 | 11:13 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1112 expand_more(1) | 11:13 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7067 | 11:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1421 expand_more(3) | 11:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3319 | 11:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2375 | 11:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2722 | 11:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1497 | 11:15 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6813 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7693 | 11:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1380 | 11:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY753 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1709 expand_more(1) | 11:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7175 | 11:21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1825 expand_more(1) | 11:23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2800 | 11:23 | planlagt | |
| Freeport (FPO) | Bahamasair | UP141 | 11:30 | planlagt | |
| North Eleuthera (ELH) | Aztec Airways | AJ422 | 11:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN888 | 11:35 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61676 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK570 | 11:35 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6597 expand_more(1) | 11:41 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7427 | 11:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62201 expand_more(2) | 11:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7620 | 11:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2040 | 11:42 | planlagt | |
| Cap Haitien (CAP) | GlobalX | G6612 | 11:43 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX201 | 11:43 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4847 | 11:45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1600 | 11:45 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G4514 | 11:47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1095 | 11:50 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Western Air | WU102 | 11:50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD571 | 11:51 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3772 | 11:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK190 | 12:00 | planlagt | |
| Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S6612 | 12:00 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4234 | 12:05 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA970 | 12:06 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ566 | 12:08 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ579 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3228 | 12:12 | planlagt | |
| Treasure Cay (TCB) | Aero | N2322 | 12:13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3204 | 12:18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2444 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3077 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1512 expand_more(1) | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7196 | 12:26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2841 | 12:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA445 expand_more(1) | 12:31 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7000 | 12:31 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP203 | 12:35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7676 | 12:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6769 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7367 | 12:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2425 | 12:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN296 | 12:40 | planlagt | |
| Treasure Cay (TCB) | Aztec Airways | AJ322 | 12:40 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 12:42 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1622 | 12:43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Flexjet | LXJ516 | 12:45 | planlagt | |
| Wellsville (ELZ) | Vista America | VJA668 | 12:46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3052 | 12:48 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2896 | 12:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1753 | 12:51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD513 expand_more(2) | 12:57 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7612 | 12:57 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9124 | 12:57 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV36 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35808 | 01:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6690 | 01:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hollywood Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
