Hollywood Lufthavn afgange (FLL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F91477 | 05:42 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW700 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91123 | 05:47 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA279 expand_more(1) | 05:48 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3114 | 05:48 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN999 | 05:50 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4511 | 05:52 | planlagt | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA865 | 05:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2808 | 05:58 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6106 expand_more(1) | 05:58 | planlagt | |
| New York (EWR) | Azul | AD7383 | 05:58 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Western Air | WU105 | 06:00 | planlagt | |
| London (BQH) | VistaJet | VJT741 | 06:00 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP324 | 06:07 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6153 expand_more(1) | 06:08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7394 | 06:08 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM266 expand_more(1) | 06:14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7157 | 06:14 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX953 | 06:14 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP208 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1870 | 06:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS517 | 06:30 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41261 | 06:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL745 | 06:32 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61172 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7705 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2345 expand_more(6) | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5690 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3975 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6328 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5110 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7401 | 06:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6101 expand_more(2) | 06:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7405 | 06:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1529 | 06:46 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61196 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7443 | 06:50 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42818 | 06:52 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV191 | 07:00 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41884 | 07:02 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1875 | 07:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7418 | 07:15 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL661 | 07:24 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6914 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7393 | 07:25 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7421 | 07:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2196 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5768 | 07:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3965 | 07:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8854 | 07:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3717 | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA651 expand_more(2) | 07:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2376 | 07:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2714 | 07:37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1861 expand_more(1) | 07:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1729 | 07:39 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN645 | 07:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2321 | 07:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1295 expand_more(4) | 07:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 07:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7070 | 07:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8644 | 07:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5108 | 07:48 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93451 | 07:51 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3247 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1419 expand_more(4) | 07:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF8637 | 07:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7524 | 07:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8863 | 07:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4796 | 07:59 | Aflyst | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6460 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7406 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61798 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Azul | AD7716 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62080 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Azul | AD7397 | 08:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62626 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Azul | AD7444 | 08:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B62823 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Azul | AD7675 | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6572 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Azul | AD7712 | 08:05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B62271 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Azul | AD7784 | 08:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1037 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2766 | 08:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5726 | 08:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1679 | 08:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8413 | 08:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4583 | 08:10 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41799 | 08:14 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 08:19 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6706 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Azul | AD7643 | 08:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1545 | 08:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61948 | 08:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61905 | 08:24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1852 | 08:25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4993 | 08:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | JetBlue | B62279 | 08:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6607 expand_more(1) | 08:44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Azul | AD7438 | 08:44 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 08:51 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7445 | 08:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61902 expand_more(2) | 08:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Azul | AD7386 | 08:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3906 | 08:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6277 expand_more(2) | 08:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7726 | 08:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1541 | 08:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6376 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Azul | AD7668 | 08:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6470 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7414 | 08:59 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Slate Aviation | SGX498 | 09:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1611 | 09:10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62008 | 09:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62153 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7765 | 09:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1863 | 09:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62501 expand_more(1) | 09:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7698 | 09:36 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hollywood Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
