JetBlue hos Hollywood Lufthavn - FLL
Hvilke steder flyver JetBlue til og fra Hollywood Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 10 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 50 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 10 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 24 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | Se flyrejser |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 1 | Se flyrejser |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 11 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 10 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Se flyrejser |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 8 | Se flyrejser |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 24 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Se flyrejser |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Se flyrejser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 28 | Se flyrejser |
Dannelly Fld (MGM) | United States | Montgomery Dannelly Fld | 3 | Se flyrejser |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 24 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 66 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 48 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 22 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 22 | Se flyrejser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 10 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 8 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Se flyrejser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 36 | Se flyrejser |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | Se flyrejser |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 16 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 38 | Se flyrejser |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 26 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 10 | Se flyrejser |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hollywood Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!