JetBlue hos Hollywood Lufthavn - FLL
Hvilke steder flyver JetBlue til og fra Hollywood Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 10 | Se flyrejser |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 70 | Se flyrejser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 20 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | Se flyrejser |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Se flyrejser |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 14 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Se flyrejser |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | Se flyrejser |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 34 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 36 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 68 | Se flyrejser |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 2 | Se flyrejser |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 8 | Se flyrejser |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Se flyrejser |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 28 | Se flyrejser |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 37 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 91 | Se flyrejser |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 48 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Se flyrejser |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Se flyrejser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 22 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 28 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 29 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Se flyrejser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 66 | Se flyrejser |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | Se flyrejser |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 16 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 56 | Se flyrejser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Se flyrejser |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 42 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 25 | Se flyrejser |
| Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 10 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | Se flyrejser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | Se flyrejser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hollywood Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!




























































