Hollywood 机场 的 JetBlue - FLL
JetBlue 往返于哪些地点的 Hollywood 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 25 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 18 | 查看航班 |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 14 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 51 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 43 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 40 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 52 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | 查看航班 |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 14 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 40 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 42 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 26 | 查看航班 |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 13 | 查看航班 |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 12 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 25 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 42 | 查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 20 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 29 | 查看航班 |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 56 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 12 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 64 | 查看航班 |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 12 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 29 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 44 | 查看航班 |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 51 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 82 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 69 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 50 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 25 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 39 | 查看航班 |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 14 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 13 | 查看航班 |
| Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 14 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 40 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 13 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 79 | 查看航班 |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | 查看航班 |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | 查看航班 |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 25 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 44 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 10 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 25 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 52 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 28 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 28 | 查看航班 |
| Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hollywood 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

































































