Hollywood 机场 的 JetBlue - FLL
JetBlue 往返于哪些地点的 Hollywood 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 21 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 22 | 查看航班 |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 6 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 115 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 18 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 36 | 查看航班 |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 8 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | 查看航班 |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 6 | 查看航班 |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | 查看航班 |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 14 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | 查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 15 | 查看航班 |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 69 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 34 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 14 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 86 | 查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 8 | 查看航班 |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 39 | 查看航班 |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 42 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 24 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 110 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 52 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 44 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 10 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | 查看航班 |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 8 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 18 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 25 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 25 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 36 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 34 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 81 | 查看航班 |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 8 | 查看航班 |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 14 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 18 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 62 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | 查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 43 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 37 | 查看航班 |
| Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hollywood 机场 租车 节省大量资金。






































































