Hollywood 机场 的 JetBlue - FLL
JetBlue 往返于哪些地点的 Hollywood 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 11 | 查看航班 |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | 查看航班 |
International (BIM) | Bahamas | Bimini | 8 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 52 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 25 | 查看航班 |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 1 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 10 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | 查看航班 |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 6 | 查看航班 |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 2 | 查看航班 |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 25 | 查看航班 |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | 查看航班 |
International (EYW) | United States | Key West | 14 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 30 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 55 | 查看航班 |
International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 30 | 查看航班 |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 28 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 30 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 77 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 54 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | 查看航班 |
International (ELH) | Bahamas | North Eleuthera | 27 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 56 | 查看航班 |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 1 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | 查看航班 |
Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 28 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 74 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 50 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 36 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 24 | 查看航班 |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 14 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hollywood 机场 租车 节省大量资金。
