JetBlue op Hollywood Airport - FLL
Naar welke locaties vliegt JetBlue van en naar Hollywood Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 14 | Vluchten bekijken |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 20 | Vluchten bekijken |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 1 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 62 | Vluchten bekijken |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 20 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 36 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Vluchten bekijken |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 14 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 38 | Vluchten bekijken |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 14 | Vluchten bekijken |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 56 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Vluchten bekijken |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Vluchten bekijken |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 56 | Vluchten bekijken |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 54 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 82 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 56 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 42 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 16 | Vluchten bekijken |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 18 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | Vluchten bekijken |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 16 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Vluchten bekijken |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Vluchten bekijken |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 72 | Vluchten bekijken |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | Vluchten bekijken |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | Vluchten bekijken |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 52 | Vluchten bekijken |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 28 | Vluchten bekijken |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 20 | Vluchten bekijken |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hollywood Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!