Hollywood Airport vertrektijden (FLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62086 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7739 | 01:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA692 | 01:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2035 | 01:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93013 | 01:15 | Gepland | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S6611 | 01:15 | Gepland | |
| Cap-Haitien (CAP) | GlobalX | G6611 | 01:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA651 expand_more(4) | 01:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3321 | 01:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2376 | 01:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Azul | AD7014 | 01:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6070 | 01:18 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA298 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | Azul | AD7013 | 01:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8860 | 01:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7745 | 01:25 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2741 | 01:25 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Spirit Airlines | NK783 | 01:26 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1364 expand_more(5) | 01:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4395 | 01:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5673 | 01:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6729 | 01:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4432 | 01:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2533 | 01:28 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2162 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6621 | 01:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7028 | 01:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6069 | 01:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42108 | 01:31 | Gepland | |
| Bimini (NSB) | Tropic Ocean Airways | TI1135 | 01:35 | Gepland | |
| Bimini (NSB) | Tropic Ocean Airways | TI1145 | 01:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1625 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6725 | 01:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1512 expand_more(5) | 01:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3701 | 01:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6828 | 01:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5051 | 01:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3235 | 01:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5106 | 01:43 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Bahamasair | UP204 | 01:45 | Gepland | |
| Bimini (NSB) | Tropic Ocean Airways | TI1155 | 01:45 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6971 expand_more(1) | 01:49 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7787 | 01:49 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4831 | 01:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Priester Aviation | PWA497 | 01:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3009 | 01:55 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2429 | 01:55 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD512 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7455 | 01:55 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Slate Aviation | SGX201 | 02:00 | Gepland | |
| Madison (MSN) | SC Aviation | COL901 | 02:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F91048 | 02:09 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2061 expand_more(1) | 02:13 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7098 | 02:13 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6246 expand_more(1) | 02:18 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7637 | 02:18 | Gepland | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B62020 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Worcester (ORH) | Azul | AD7439 | 02:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1448 expand_more(3) | 02:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3367 | 02:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1886 | 02:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8005 | 02:24 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | JetBlue | B6239 | 02:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV37 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35809 | 02:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6692 | 02:30 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Tailwind Airlines | TI6104 | 02:40 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6253 expand_more(1) | 02:43 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7417 | 02:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B62098 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Azul | AD7799 | 02:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4159 | 02:45 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1003 | 02:45 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ828 | 02:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2531 expand_more(3) | 02:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4384 | 02:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5783 | 02:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2202 | 02:46 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK2242 | 02:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1945 expand_more(1) | 02:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6748 | 02:48 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B61823 expand_more(1) | 02:48 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Azul | AD7769 | 02:48 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Spirit Airlines | NK1335 | 02:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1753 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6977 | 02:55 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK1274 | 02:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1795 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3091 | 02:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Azul | AD7904 | 02:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7758 | 02:55 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42157 | 02:59 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Bahamasair | UP161 | 03:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1018 expand_more(1) | 03:02 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF2089 | 03:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62102 expand_more(8) | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5327 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Azul | AD7435 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5840 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4026 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9571 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4444 | 03:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8970 | 03:05 | Gepland | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP9618 | 03:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1077 | 03:10 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ6404 | 03:15 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61775 | 03:15 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ6204 | 03:15 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW481 | 03:15 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61295 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Azul | AD7383 | 03:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2664 expand_more(1) | 03:27 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7099 | 03:27 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B6606 expand_more(1) | 03:27 | Gepland | |
| New York (EWR) | Azul | AD7642 | 03:27 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4514 | 03:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1341 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5020 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7978 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3814 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5110 | 03:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6426 expand_more(1) | 03:31 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Azul | AD7603 | 03:31 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1631 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6886 | 03:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2277 | 03:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL305 expand_more(5) | 03:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8567 | 03:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 03:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6202 | 03:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3137 | 03:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6647 | 03:42 | Gepland | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1147 | 03:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1010 | 03:49 | Gepland | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6514 | 03:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1400 | 03:52 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B61893 expand_more(1) | 03:54 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Azul | AD7448 | 03:54 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3852 | 03:55 | Gepland | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1157 | 03:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1272 | 03:58 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61880 expand_more(1) | 04:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Azul | AD7621 | 04:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA403 expand_more(2) | 04:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3322 | 04:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2380 | 04:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6180 | 04:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4322 | 04:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1629 | 04:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK454 | 04:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK352 | 04:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA440 expand_more(1) | 04:21 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3113 | 04:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK323 | 04:23 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4526 | 04:24 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN873 | 04:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK913 | 04:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94440 | 04:25 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 04:27 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Azul | AD7422 | 04:27 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6301 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7426 | 04:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2033 | 04:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA884 | 04:30 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA451 | 04:30 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61575 | 04:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2519 | 04:34 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62370 expand_more(2) | 04:41 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7772 | 04:41 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2132 | 04:41 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 04:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Spirit Airlines | NK977 | 04:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA604 | 04:50 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61914 expand_more(1) | 04:54 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7423 | 04:54 | Gepland | |
| New York (EWR) | VistaJet | VJT716 | 04:55 | Gepland | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU113 | 05:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1696 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6624 | 05:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2008 | 05:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7024 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61832 expand_more(7) | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5319 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Azul | AD7768 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8248 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5836 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4290 | 05:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8976 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA689 | 05:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6607 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Azul | AD7438 | 05:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2117 | 05:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hollywood Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
