Hollywood Airport aankomsten (FLL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK867 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61 expand_more(3) | 09:10 | 08:55 | geland |
New York (JFK) | Azul | AD7424 | 09:10 | 08:55 | geland |
New York (JFK) | Icelandair | FI7981 | 09:10 | 08:55 | geland |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4295 | 09:10 | 08:55 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2263 expand_more(2) | 09:10 | 08:56 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3068 | 09:10 | 08:56 | geland |
Newark (EWR) | Azul | AD7020 | 09:10 | 08:56 | geland |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK319 | 09:17 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 09:19 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Azul | AD7408 | 09:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK548 | 09:24 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Spirit Airlines | NK1033 | 09:28 | Vertraagd | |
Albany (ALB) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 09:32 | Gepland | |
Albany (ALB) | Azul | AD7368 | 09:32 | Gepland | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK932 | 09:32 | Gepland | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK691 | 09:33 | Gepland | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK171 | 09:34 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1183 | 09:36 | Gepland | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B6913 expand_more(1) | 09:37 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Azul | AD7695 | 09:37 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1020 | 09:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK345 | 09:43 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5541 | 09:50 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU110 | 09:50 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1121 | 09:55 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93736 | 09:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2343 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 10:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6491 | 10:00 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4267 | 10:00 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Western Air | WU106 | 10:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | Mountain Air Cargo | MTN8501 | 10:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1364 expand_more(2) | 10:10 | 09:57 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3066 | 10:10 | 09:57 | geland |
Newark (EWR) | Azul | AD7023 | 10:10 | 09:57 | geland |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN411 | 10:10 | 09:46 | geland |
Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1142 | 10:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN481 | 10:15 | 10:01 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(3) | 10:18 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4300 | 10:18 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6868 | 10:18 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3151 | 10:18 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7625 | 10:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS844 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7844 | 10:20 | Gepland | |
Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1152 | 10:20 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1688 | 10:21 | 09:48 | geland |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL655 expand_more(5) | 10:24 | 09:50 | geland |
Detroit (DTW) | Air France | AF8505 | 10:24 | 09:50 | geland |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5282 | 10:24 | 09:50 | geland |
Detroit (DTW) | KLM | KL5608 | 10:24 | 09:50 | geland |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6533 | 10:24 | 09:50 | geland |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3041 | 10:24 | 09:50 | geland |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2465 | 10:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Nolinor Aviation | F81602 | 10:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1000 | 10:33 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92609 | 10:34 | Gepland | |
Miami (OPF) | Thrive | TIV685 | 10:34 | Gepland | |
Bedford Hanscom (BED) | Zenflight | XEN27 | 10:39 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP321 | 10:41 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Venture Aviation Group | VET560 | 10:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1429 expand_more(1) | 10:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4070 | 10:47 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61069 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Azul | AD7415 | 10:50 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK391 | 10:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1409 | 10:51 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | Silver Airways | 3M97 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | Copa Airlines | CM5097 | 10:55 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | JetBlue | B65497 | 10:55 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | United Airlines | UA3097 | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Silver Airways | 3M53 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Avianca | AV4403 | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD6953 | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM5053 | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B65453 | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA3053 | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1709 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8950 | 10:58 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA306 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Azul | AD7034 | 10:58 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1230 expand_more(1) | 11:06 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7247 | 11:06 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK219 | 11:07 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1401 expand_more(4) | 11:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL8049 | 11:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3210 | 11:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2410 | 11:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7153 | 11:08 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6601 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Azul | AD7614 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA8317 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8641 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4511 | 11:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2008 expand_more(2) | 11:11 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3065 | 11:11 | Gepland | |
Newark (EWR) | Azul | AD7002 | 11:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1421 expand_more(3) | 11:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3319 | 11:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2375 | 11:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Azul | AD7930 | 11:11 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4434 | 11:12 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61754 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Azul | AD7672 | 11:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M78 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Avianca | AV4428 | 11:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Azul | AD6978 | 11:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM5078 | 11:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65478 | 11:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3078 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK154 | 11:17 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Aero | N2422 | 11:18 | Gepland | |
Naples (APF) | Executive Fliteways | XFL150 | 11:19 | Gepland | |
Kingston (KIN) | JetBlue | B61710 | 11:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK272 | 11:24 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY753 | 11:27 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1708 | 11:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2092 expand_more(3) | 11:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6614 | 11:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2009 | 11:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | Azul | AD7059 | 11:28 | Gepland | |
Freeport (FPO) | Bahamasair | UP141 | 11:30 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK293 | 11:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK1675 | 11:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94874 | 11:33 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1477 | 11:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1825 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Azul | AD7912 | 11:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2800 | 11:40 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Spirit Airlines | NK147 | 11:41 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | AirStar Charter | OLV642 | 11:45 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4549 | 11:49 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Western Air | WU102 | 11:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1333 | 11:59 | Gepland | |
North Eleuthera (ELH) | Aztec Airways | AJ422 | 12:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | Silver Airways | 3M93 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | Avianca | AV4423 | 12:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | Azul | AD6993 | 12:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | Copa Airlines | CM5093 | 12:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | JetBlue | B65493 | 12:00 | Gepland | |
Key West (EYW) | United Airlines | UA3093 | 12:00 | Gepland | |
Pontiac (PTK) | Vista America | VJA296 | 12:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1512 expand_more(1) | 12:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6465 | 12:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1122 | 12:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2908 | 12:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK507 | 12:07 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61601 expand_more(2) | 12:08 | Gepland | |
New York (JFK) | Azul | AD7637 | 12:08 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2040 | 12:08 | Gepland | |
Treasure Cay (TCB) | Aero | N2322 | 12:13 | Gepland | |
Santiago (STI) | Spirit Airlines | NK632 | 12:14 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2717 | 12:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M59 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Avianca | AV4405 | 12:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Azul | AD6909 | 12:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM5059 | 12:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65459 | 12:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3059 | 12:15 | Gepland | |
Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF997 | 12:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1424 | 12:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1390 | 12:23 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1624 | 12:26 | Gepland | |
Treasure Cay (TCB) | Aztec Airways | AJ322 | 12:30 | Gepland | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B62096 expand_more(1) | 12:31 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Azul | AD7448 | 12:31 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2212 expand_more(4) | 12:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM5675 | 12:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6840 | 12:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2720 | 12:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6966 | 12:33 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4867 | 12:35 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Bahamasair | UP203 | 12:35 | Gepland | |
Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1144 | 12:35 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42045 | 12:37 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Av8Jet | AJO201 | 12:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV36 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35808 | 12:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6690 | 12:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1002 | 12:45 | Gepland | |
Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1154 | 12:45 | Gepland | |
New York (LGA) | JetBlue | B6271 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
New York (LGA) | Azul | AD7716 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ393 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2379 | 01:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Azul | AD7036 | 01:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX201 | 01:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(2) | 01:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6893 | 01:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 01:01 | Gepland | |
Naples (APF) | NetJets | EJA110 | 01:06 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B6405 expand_more(4) | 01:08 | Gepland | |
Newark (EWR) | Azul | AD7660 | 01:08 | Gepland | |
Newark (EWR) | El Al | LY8765 | 01:08 | Gepland | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1574 | 01:08 | Gepland | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4291 | 01:08 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hollywood Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!