JetBlue Airways à Hollywood Aéroport - FLL
Dans quelles destinations JetBlue Airways vole-t-elle vers et depuis Hollywood Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 8 | Afficher les vols |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 14 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 67 | Afficher les vols |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 28 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 24 | Afficher les vols |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 10 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Afficher les vols |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 8 | Afficher les vols |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Afficher les vols |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 42 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 27 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 54 | Afficher les vols |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Afficher les vols |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 40 | Afficher les vols |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 41 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 85 | Afficher les vols |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 49 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Afficher les vols |
Toussaint Louverture International (PAP) | Haiti | Port Au Prince | 3 | Afficher les vols |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 27 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Afficher les vols |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 9 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Afficher les vols |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Afficher les vols |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 66 | Afficher les vols |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 16 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 53 | Afficher les vols |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Afficher les vols |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 42 | Afficher les vols |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 19 | Afficher les vols |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 10 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Hollywood Aéroport opérés par JetBlue Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Hollywood Aéroport opérés par JetBlue Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | Afficher les vols |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hollywood Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!