Arrivées et départs des vols à Hollywood Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4847 | 00:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1628 | 00:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1229 expand_more(8) | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3532 | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3713 | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5019 | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7069 | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6475 | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3719 | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5069 | 00:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6527 | 00:19 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62072 expand_more(1) | 00:29 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Azul | AD7734 | 00:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92174 | 00:44 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2956 expand_more(1) | 00:51 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1733 | 00:51 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aitheras Aviation Group | PXG680 | 05:02 | Différé | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B62858 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Azul | AD7754 | 05:15 | Programmé | |
| Lima (LIM) | Spirit Airlines | NK978 | 05:20 | Différé | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK954 | 05:25 | Programmé | |
| Guayaquil (GYE) | Spirit Airlines | NK1140 | 05:30 | Différé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6200 expand_more(3) | 05:43 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7733 | 05:43 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2318 | 05:43 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1526 | 05:43 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1225 expand_more(1) | 05:53 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Azul | AD7039 | 05:53 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8704 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | United Airlines | UA7374 | 05:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1458 expand_more(3) | 05:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9447 | 05:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7937 | 05:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8479 | 05:57 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK209 | 06:14 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6608 expand_more(2) | 06:31 | Différé | |
| Las Vegas (LAS) | Azul | AD7646 | 06:31 | Différé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2118 | 06:31 | Différé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS354 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2379 | 06:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 06:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6378 expand_more(3) | 06:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7751 | 06:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2120 | 06:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1546 | 06:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK203 | 07:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL477 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8599 | 07:20 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6954 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7745 | 07:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1680 | 07:44 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1695 | 07:59 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3414 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92172 | 08:14 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN505 | 08:30 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK2203 | 08:30 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2001 | 08:30 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3772 | 08:35 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Azul | AD7665 | 08:49 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1050 | 08:51 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK574 | 08:53 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2904 | 08:55 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 08:55 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61906 | 08:59 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1740 | 09:00 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK884 | 09:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK260 | 09:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK201 | 09:02 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK259 | 09:04 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2789 | 09:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61505 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Azul | AD7385 | 09:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI7831 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61 expand_more(6) | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Azul | AD7428 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7981 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | LOT | LO5835 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3911 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4295 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8953 | 09:05 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1240 | 09:07 | Programmé | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK250 | 09:07 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1250 | 09:08 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK246 | 09:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA433 expand_more(1) | 09:11 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3065 | 09:11 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN296 | 09:15 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Azul | AD7664 | 09:15 | Programmé | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 09:22 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7368 | 09:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1986 | 09:22 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1419 | 09:26 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 09:31 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6569 expand_more(2) | 09:33 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7374 | 09:33 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2175 | 09:33 | Programmé | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1456 | 09:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK169 | 09:37 | Programmé | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6379 expand_more(1) | 09:39 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Azul | AD7624 | 09:39 | Programmé | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP323 | 09:39 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62005 | 09:41 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL661 | 09:42 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK200 | 09:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61797 expand_more(1) | 09:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Azul | AD7695 | 09:46 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B61822 expand_more(1) | 09:48 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Azul | AD7389 | 09:48 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6375 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Azul | AD7793 | 09:49 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6754 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7669 | 09:49 | Programmé | |
| Freeport (FPO) | Western Air | WU110 | 09:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1020 | 09:53 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1753 | 09:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 expand_more(1) | 09:58 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5393 | 09:58 | Programmé | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B62272 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Azul | AD7782 | 10:00 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN887 | 10:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61471 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Azul | AD7441 | 10:05 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41405 | 10:06 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 10:08 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7408 | 10:08 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1256 | 10:08 | Programmé | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1142 | 10:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6601 expand_more(4) | 10:13 | Programmé | |
| New York (JFK) | Azul | AD7614 | 10:13 | Programmé | |
| New York (JFK) | LOT | LO5839 | 10:13 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4073 | 10:13 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4511 | 10:13 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6959 expand_more(1) | 10:14 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7625 | 10:14 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA715 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Azul | AD7034 | 10:15 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93736 | 10:16 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1364 expand_more(1) | 10:18 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3066 | 10:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1094 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 10:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7043 | 10:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL655 | 10:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(3) | 10:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 10:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6804 | 10:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4785 | 10:24 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2465 | 10:24 | Programmé | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ353 | 10:24 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F81602 | 10:25 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43207 | 10:29 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1462 | 10:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6469 expand_more(3) | 10:33 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7366 | 10:33 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2427 | 10:33 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4293 | 10:33 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK578 | 10:33 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6813 expand_more(1) | 10:33 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7693 | 10:33 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS844 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7844 | 10:35 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Spirit Airlines | NK167 | 10:38 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD511 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7484 | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK378 | 10:41 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1282 | 10:45 | Programmé | |
| Hamilton (YHM) | Porter | PD595 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Hamilton (YHM) | Air Transat | TS7503 | 10:45 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Aero | N2422 | 10:47 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY753 | 10:48 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1112 expand_more(1) | 10:48 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6932 | 10:48 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1168 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5516 | 05:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7070 | 05:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6936 | 05:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA818 | 05:33 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1738 | 05:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92173 | 05:55 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6870 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5147 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7404 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2430 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7930 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5863 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3887 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61702 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5317 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Azul | AD7409 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5827 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3878 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8974 | 06:00 | Programmé | |
| Albany (ALB) | JetBlue | B62988 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Azul | AD7755 | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2631 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7641 | 06:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK189 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1270 | 06:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2210 | 06:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6553 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Azul | AD7418 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1769 | 06:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2067 | 06:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2314 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6621 | 06:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6539 | 06:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7028 | 06:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6201 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Azul | AD7600 | 06:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2319 | 06:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1529 | 06:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2184 | 06:20 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN503 | 06:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1215 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3931 | 06:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6894 | 06:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 06:25 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1700 | 06:30 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2897 | 06:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1292 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5783 | 06:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK168 | 06:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK550 | 06:35 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK3203 | 06:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1712 expand_more(2) | 06:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2467 | 06:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7620 | 06:38 | Programmé | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6472 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| New York (LGA) | Azul | AD7711 | 06:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3565 | 06:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN245 | 06:50 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61130 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Azul | AD7422 | 06:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2695 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7361 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2331 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS355 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6577 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7728 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5891 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61070 expand_more(7) | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5151 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Azul | AD7688 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8252 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2426 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7986 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4036 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4288 | 07:00 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B61800 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL505 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3986 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3815 | 07:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3274 | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2133 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7357 | 07:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2212 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2687 | 07:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2187 | 07:00 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42115 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA704 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3323 | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2374 | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2603 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3100 | 07:00 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1754 | 07:00 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6314 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Azul | AD7645 | 07:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61707 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Azul | AD7713 | 07:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2115 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL800 | 07:05 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1645 | 07:05 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Azul | AD7388 | 07:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1800 | 07:09 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK390 | 07:10 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2058 | 07:10 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1852 | 07:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2165 expand_more(4) | 07:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4543 | 07:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7255 | 07:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7330 | 07:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4810 | 07:12 | Programmé | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6514 | 07:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1040 | 07:18 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1311 | 07:24 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1621 | 07:30 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43914 | 07:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1750 | 07:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2342 | 07:30 | Programmé | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B6596 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Providence (PVD) | Azul | AD7412 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62102 expand_more(5) | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5327 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Azul | AD7435 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5831 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4026 | 07:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8968 | 07:35 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK3110 | 07:40 | Programmé | |
| Key West (EYW) | Mountain Air Cargo | MTN8512 | 07:49 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6857 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Azul | AD7739 | 07:50 | Programmé | |
| Marathon (MTH) | Mountain Air Cargo | MTN8509 | 07:54 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1672 | 07:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(2) | 07:58 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3366 | 07:58 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6942 | 07:58 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Azul | AD7421 | 08:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1490 | 08:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Aztec Airways | AJ421 | 08:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2454 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5238 | 08:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6729 | 08:00 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Aero | N2421 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1326 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3934 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3671 | 08:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2381 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3112 | 08:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Azul | AD7001 | 08:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2467 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9446 | 08:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Azul | AD7911 | 08:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6503 | 08:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8481 | 08:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD514 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7454 | 08:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9140 | 08:15 | Programmé | |
| North Eleuthera (ELH) | Tradewind Aviation | TJ848 | 08:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK204 | 08:24 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA584 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6623 | 08:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Azul | AD7025 | 08:25 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ95 | 08:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92932 | 08:30 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Spirit Airlines | NK1283 | 08:30 | Programmé | |
| Bimini (NSB) | Tailwind Airlines | TI1141 | 08:30 | Programmé | |
| Winston-Salem (INT) | NetJets | EJA753 | 08:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL356 | 08:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2947 | 08:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2169 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Azul | AD7905 | 08:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2798 | 08:45 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8705 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Campinas (VCP) | United Airlines | UA7375 | 08:50 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3306 | 08:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61698 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Azul | AD7797 | 08:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4158 | 08:50 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS781 expand_more(1) | 08:54 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4792 | 08:54 | Programmé | |
